Official measurements
Size guide
All dimensions in centimetres, verified on the brands' official websites.
W = Width · H = Height · D = Depth
| Photo | Model | Dimensions |
|---|---|---|
![]() | Polène Numéro Dix | 24.5×20×7.5 W × H × D (cm) |
![]() | Polène Cyme | 32×38×17 W × H × D (cm) |
![]() | Polène Cyme Mini | 22×33×13 W × H × D (cm) |
![]() | Polène Mokki | 24.5×32.5×11 W × H × D (cm) |
![]() | Polène Mokki Mini | 13.5×27×8 W × H × D (cm) |
![]() | Polène Tonca | 17×24×7 W × H × D (cm) |
![]() | Polène Numéro Neuf | 20×32×16 W × H × D (cm) |
![]() | Polène Numéro Neuf Mini | 14×22×12.5 W × H × D (cm) |
![]() | Zadig & Voltaire Rock — Argent | 27×13×2 W × H × D (cm) |
![]() | Zadig & Voltaire Portefeuille Compagnon | 19×10.5×2 W × H × D (cm) |
Official brand source














